主要設備機械一覧表 (令和2年7月現在)
メーカー
| 分類 | 名称 | メーカー名 | 台数 |
| 重油炉 | 自動大型回転炉 | ウチノ製 | 1基 |
|---|---|---|---|
| 自動回転炉 | ウチノ製 | 1基 | |
| ウォーキングビーム炉 | 浅部工業製 | 3基 | |
| 連続端焼き重油炉 | 東亜築炉製 | 1基 | |
| 電気炉 | 高効率誘導加熱装置 | ウチノ製 | 2基 |
| プレス機 | 80t縦型プレス | 1基 | |
| 80tダブルクラッチ式プレス | 1基 | ||
| 60t縦型プレス | 1基 | ||
| 50tダブルクラッチ式プレス | 1基 | ||
| 45tトルクパックプレス | 3基 | ||
| 35tトルクパックプレス | 3基 | ||
| 横型プレス機 | 80tプレス | 1基 | |
| 60tプレス | 2基 | ||
| 40tプレス | 2基 | ||
| 25tプレス | 1基 | ||
| NC旋盤 | LCS-15E | オークマ製 | 1台 |
| LB-200 | オークマ製 | 1台 | |
| LCS-250 | オークマ製 | 1台 | |
| MC | ロボドリル α-T14iD | ファナック製 | 1台 |
| ポリゴンマシン | PC-165 | 日東ポリゴン製 | 1台 |
| 縦型フライス盤 | 1台 | ||
| 横型フライス盤 | 2台 | ||
| 横型フライス盤 | 2台 | ||
| 直立ボール盤 | 4台 |





